| Нормативный документ | СТО 0083196488-003-2014 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 30% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жиры - 16,5 г, белки – 3,0 г, углеводы – 32,0 г (в том числе сахароза – 22,0 г) |
| Энергетическая ценность продукта | 289,0 кКал/1206,0 кДж. |
| Потребительская упаковка | Контейнер потребительский, полистерол, обечайка картон 75х75х50 |
| Масса нетто продукта | 0,09 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069985222 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 320х240х125 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 24 шт. |
| Масса нетто | 2,2 кг |
| Масса брутто | 2,7 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069985229 |
| Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

