Плавленный сыр «Дружба»

Нормативный документ | ТУ 9225-005-83196489-10 | СТО 0083196488-003-14 |
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | 50% | 50% |
Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жир 20,5 г., белок 10,0 г | жир 17,8 г., белок 5,0 г, углеводы 7,0 г |
Энергетическая ценность продукта | 224,5 ккал | 208 кКал/ 871 кДж. |
Потребительская упаковка | полистироловая ванночка | полистироловая ванночка |
Масса нетто продукта | 180 гр | 90 гр |
Штрих-код потребительской упаковки | 4607069981330 | 4607069981491 |
Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка | гофрокартонная коробка |
Размеры транспортной упаковки | 360х260х105 мм | 350х265х160 мм |
Количество упаковок в упаковочной таре | 16 шт. | 40 шт. (5 лотков по 8 шт.) |
Масса нетто | 2,88 кг | 3,6 кг |
Масса брутто | 3,35 кг | 4,45 кг |
Штрих-код транспортной упаковки | 24607069981334 | 14607069981495 |
Срок годности | 270 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |
Оформить оптовый заказ можно по телефону +7 (3852) 26-69-59